2013 YILI DESTEKLEME BİRİM FİYATLARI | |||
| Ürün Grupları | Mazot Destekleme Tutarı (TL/dekar) | Gübre Destekleme Tutarı (TL/dekar) | |
| 1 | Peyzaj ve süs bitkileri, özel çayır, mera ve orman emvali alanları | 2,9 | 4 |
| 2 | Hububat, yem bitkileri, baklagiller, yumru bitkiler, sebze ve meyve alanları | 4,3 | 5,5 |
| 3 | Yağlı tohumlu bitkiler ve endüstri bitkileri alanları | 7 | 7 |
| Toprak Analizi (TL/da) | 2,5 | ||
| YEM BİTKİLERİ | |||
| 1 | Yonca (sulu) | 50 TL/dekar/yıl | |
| 2 | Yonca (kuru) | 30 TL/dekar/yıl | |
| 3 | Korunga | 40 TL/dekar/yıl | |
| 4 | Tek yıllıklar | 35 TL/dekar | |
| 5 | Silajlık tek yıllıklar | 50 TL/dekar | |
| 6 | Silajlık mısır (sulu) | 75 TL/dekar | |
| 7 | Silajlık mısır (kuru) | 35 TL/dekar | |
| 8 | Yapay çayır-mera | 100 TL/dekar | |
| Fark Ödemesi Desteği | Birim Destek (Krş/Kg) | ||
| 1 | Yağlık Ayçiçeği | 24 | |
| 2 | Kütlü Pamuk (yurt içerisinde üretilen sertifikalı tohumları kullananlar) | 50 | |
| 3 | Soya Fasulyesi | 50 | |
| 4 | Kanola | 40 | |
| 5 | Dane Mısır | 4 | |
| 6 | Aspir | 45 | |
| 7 | Zeytinyağı | 60 | |
| 8 | Buğday | 5 | |
| 9 | Arpa, Çavdar, Yulaf, Tritikale | 5 | |
| 10 | Çeltik, Kuru Fasulye, Nohut, Mercimek | 10 | |
| 11 | Çay | 12 | |
HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ
| Birim Destek | ||
1 | Sütçü ve kombine ırklar ve melezleri ile etçi ırkların melezleri anaç sığır | 225 TL/baş | |
| 2 | Etçi ırklar anaç sığır | 350 TL/baş | |
| 3 | Anaç manda | 350 TL/baş | |
| 4 | Sütçü ve kombine ırklar ve melezleri anaç sığır soykütüğü ilave | 60 TL/baş | |
| 5 | Suni tohumlamadan ve etçi ırklardan doğan buzağı | 75 TL/baş | |
| 6 | Döl kontrolü projesi kapsamındaki suni tohumlamadan doğan buzağı ilave | 35 TL/baş | |
| 7 | Yerli ırk veya melezi sığırların, etçi ırk boğa spermasıyla suni tohumlamasından doğan buzağı ilave | 75 TL/baş | |
| 8 | Damızlık Koyun-keçi anaç hayvan başına | 20 TL/baş | |
| 9 | Manda, koyun-keçi sütü | 0,2 TL/lt | |
| 10 | Arılı kovan | 8 TL/adet | |
| 11 | Bombus arısı | 60 TL/koloni | |
| 12 | Hastalıktan ari işletme desteği | 375 TL/baş | |
| 13 | Onaylı Süt Çiftliği Desteği (ilave) | 50 TL/baş | |
| 14 | Şap Aşısı (Büyükbaş) | 0,75 TL/baş | |
| 15 | Şap Aşısı (Küçükbaş) | 0,50 TL/baş | |
| 16 | Brucellosis (Büyükbaş) | 1,50 TL/baş | |
| 17 | Brucellosis (Küçükbaş) | 0,50 TL/baş | |
| 18 | Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Elit Sürü | Anaç | 35 TL/baş |
| Yavru | 50 TL/baş | ||
| 19 | Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Taban Sürü | Anaç | 35 TL/baş |
| Yavru | 20 TL/baş | ||
| 20 | Halk Elinde Manda Islahı | 650 TL/baş | |
| 21 | Damızlığa Ayrılan Manda Yavrusu Desteği | 100 TL/baş | |
| 22 | Yerli besilik erkek sığır | 300 TL/baş | |
| 23 | İthal besilik erkek sığır | 100 TL/baş | |
Yurt içi Sertifikalı Tohum Kullanım Desteği | Destek (TL/dekar) | ||
| 1 | Buğday | 7,5 | |
| 2 | Arpa, Tritikale, Yulaf, Çavdar | 6 | |
| 3 | Çeltik, Yer Fıstığı, Yonca | 8 | |
| 4 | Nohut, Kuru Fasulye, Mercimek | 10 | |
| 5 | Susam, Kanola, Aspir | 4 | |
| 6 | Patates | 40 | |
| 7 | Soya | 20 | |
| 8 | Korunga, Fiğ | 5 | |
| Yurt İçi Sertifikalı Fidan, Çilek Fidesi ve Standart Fidan Kullanım Desteği | Standart (TL/dekar) | Sertifikalı (TL/dekar) | |
| 1 | Bodur meyve fidan türleri ile bahçe tesisi | 150 | 350 |
| 2 | Yarı bodur meyve fidan türleri ile bahçe tesisi | 150 | 300 |
| 3 | Bağ ve diğer meyve fidanları ile bahçe tesisi | 100 | 230 |
| 4 | Zeytinde yağlık çeşitler ile bahçe tesisi | 50 | 100 |
| 5 | Narenciye bahçelerinde aşılama ile çeşit değiştirme | - | 250 |
| 6 | Virüsten ari fidanlara ilave olarak | 50 | 100 |
| 7 | Sertifikalı çilek fidesi desteği | - | 300 |
Bu